PlayStation 5 台灣與香港地區上市日期與價格正式公布 本週五起開放預購
- DualSense 無線控制器:新台幣 2180 元 / 港幣 548 元
- PULSE 3D 無線耳機組:新台幣 3080 元 / 港幣 798 元
- HD 攝影機:新台幣 1880 元 / 港幣 468 元
- 媒體遙控器:新台幣 980 元 / 港幣 238 元
- DualSense 充電座:新台幣 980 元 / 港幣 238 元
- 《太空機器人遊戲間》:預載於 PS5
- 《惡魔靈魂》:新台幣 1990 元 / 港幣 568 元
- 《毀滅群星》:新台幣 1990 元 / 港幣 568 元
- 《漫威蜘蛛人:邁爾斯摩拉斯》:新台幣 1490 元 / 港幣 398 元
- 《漫威蜘蛛人:邁爾斯摩拉斯 終極版》:新台幣 1990 元 / 港幣 568 元
- 《小小大冒險》:新台幣 1790 元 / 港幣 468 元
實體商店預購
|
網路商店預購
(點選可前往預購頁面)
|
Game 休閒館 | |
Game 電玩地下街 軟體世界 | |
KB 同人館 | |
PIPI 玩具 | |
Sony Store 直營門市 | |
久金本電玩 | |
次世代 Game 館 | Game 休閒館 |
全國電子 | |
法雅客 | |
勁多野電玩 | |
普雷伊電視遊樂器專賣店 | |
遊戲達人(日本橋電玩部) |
|
摩力科 | |
德周 TV Game | |
燦坤 |
商戶名稱 |
開始日期及時間 |
預訂網址 |
|
網上預訂 |
csl |
9 月 18 日中午 12:00 |
|
LOG-ON |
|||
Sony Store |
商戶名稱 |
開始日期 |
詳情 |
|
店舖預訂 |
PlayStation Platinum Shops |
9 月 18 日 |
請參閱官方網站公告 |
PlayStation 5 規格概要
PS5 標準版 | PS5 數位版 | |
CPU | x86-64 AMD Ryzen “Zen 2”,8 核心 / 16 執行緒 可變運作頻率,最高 3.5GHz |
|
GPU | 以 AMD Radeon RDNA 2 為基礎的繪圖引擎,支援光線追蹤加速 可變運作頻率,最高 2.23GHz(10.2TFLOPS) |
|
記憶體 | 16GB GDDR6,頻寬 448GB/s | |
內部儲存裝置 | 825GB 訂製版 NVMe SSD | |
存取頻寬 | 5.5GB/s(未壓縮資料),8~9GB/s(壓縮資料典型值) | |
擴充儲存裝置 | M.2 NVMe SSD 擴充槽(PCIe 4.0 x 4) | |
外部儲存裝置 | 支援 USB 介面外接儲存裝置 | |
光碟機 | 4K UHD Blu-ray Disc 光碟機 UHD BD(66GB / 100GB)10X CAV BD-ROM / R / RE(25GB /50GB)8X CAV DVD 3.2X CLV |
無 |
影像輸出 | HDMI 2.1,支援 8K 電視,支援 4K 120Hz 電視,支援可變更新率 | |
音效 | “Tempest” 3D 音效技術 | |
輸出入介面 | USB 3.2 Gen 2 Type-C 端子 x 1(10Gbps) USB 3.2 Gen 2 Type-A 端子 x 2(10Gbps) USB 2.0 Type-A 端子 x 1(480Mbps) |
|
網路連線 | Ethernet(10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6),藍牙 5.1 |
|
控制器 | DualSense 無線控制器 | |
功率 | 350 瓦 | 340 瓦 |
尺寸 | 約 390mm 寬 x 104mm 高 x 260mm 深(不包括最大突出部位與底座) | 約 390mm 寬 x 92mm 高 x 260mm 深(不包括最大突出部位與底座) |
重量 | 4.5 公斤 | 3.9 公斤 |
上市日期 | 2020 年 11 月 12 日(美國、日本、加拿大、墨西哥、澳洲、紐西蘭,韓國) 2020 年 11 月 19 日(包括台灣、香港、歐洲、亞洲、南美在內的其他地區) |
|
建議售價 | 499 美元,499 歐元 449 英鎊,49980 日圓 新台幣 15980 元 港幣 3980 元 |
399 美元,399 歐元 359 英鎊,39980 日圓 新台幣 12980 元 港幣 3180 元 |