MediaCreate 9 月 14 日~9 月 20 日一週銷售排行榜 《超級瑪利歐 3D 收藏輯》新作奪冠
9 月 14 日~9 月 20 日一週銷售排行榜
日本 TOP5 | ||||
排名 | 平台 | 商品名稱 | 廠商 | 發售日 |
1 | NS | 超級瑪利歐 3D 收藏輯 | Nintendo | 2020/9/18 |
2 | NS | 健身環大冒險 | Nintendo | 2019/10/31 |
3 | NS | 集合啦!動物森友會 | Nintendo | 2020/3/20 |
4 | PS4 | 世界足球競賽 2021 Season Update | KONAMI | 2020/9/17 |
5 | NS | 職棒家庭棒球場 2020 | BANDAI NAMCO | 2020/9/17 |
台灣 TOP5 | ||||
排名 | 平台 | 商品名稱 | 廠商 | 發售日 |
1 | NS | 超級瑪利歐 3D 收藏輯 | Nintendo | 2020/9/18 |
2 | NS | 集合啦!動物森友會 | Nintendo | 2020/3/20 |
3 | NS | 健身環大冒險 | Nintendo | 2019/10/31 |
4 | NS | 超級瑪利歐派對 | Nintendo | 2018/10/15 |
5 | NS | 瑪利歐賽車 8 豪華版 | Nintendo | 2017/12/15 |
韓國 TOP5 | ||||
排名 | 平台 | 商品名稱 | 廠商 | 發售日 |
1 | NS | 健身環大冒險 | Nintendo | 2019/10/31 |
2 | NS | 集合啦!動物森友會 | Nintendo | 2020/3/20 |
3 | NS | 瑪利歐賽車 8 豪華版 | Nintendo | 2017/12/15 |
4 | NS | 寶可夢 劍/盾 | Pokémon | 2019/1/15 |
5 | NS | 薩爾達傳說 曠野之息 | Nintendo | 2018/2/1 |
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.