AYANEO 發表重量比 Switch 主機更輕的可攜式遊戲 PC「AYANEO AIR」
機種 | AYANEO AIR 青春版 5560U |
AYANEO AIR 標準版 5560U |
AYANEO AIR Pro 5560U |
AYANEO AIR Pro 5825U |
處理器 | AMD Ryzen 5 5560U 6 核心 / 12 執行緒 |
AMD Ryzen 7 5825U
8 核心 / 16 執行緒
|
||
顯示 | Radeon Graphics 6 核心 |
Radeon Graphics
8 核心
|
||
螢幕 | 5.5 吋 1080p AMOLED | |||
記憶體 | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB / 32GB |
儲存空間 | 128GB | 256GB / 512GB | 512GB / 1TB | 512GB / 1TB / 2TB |
無線連線 | Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 | |||
電池容量 | 28Wh | 28Wh | 38Wh | 38Wh |
TDP | 8~12W | 8~15W | 8~18W | 8~18W |
尺寸 | 224×89.5×17~26.7mm | 224×89.5×18~26.7mm | 224×89.5×21.6~29.6mm | 224×89.5×21.6~29.6mm |
重量 | 395g | 410g | 450g | 450g |
備註 | 霍爾搖桿,霍爾扳機,線性馬達,標準控制器配置,雙陀螺儀 | |||
|
電源鈕整合指紋辨識 | |||
價格 |
人民幣 3399 元
早鳥價 2999 元
|
人民幣 3999 元起
早鳥價 3599 元起
|
人民幣 4399 元起
早鳥價 3999 元起
|
人民幣 5688 元起
早鳥價 5288 元起
|