MediaCreate 8 月 24 日~8 月 30 日一週銷售排行榜 《創之軌跡》稱霸三地排行榜
8 月 24 日~8 月 30 日一週銷售排行榜
日本 TOP5 | ||||
排名 | 平台 | 商品名稱 | 廠商 | 發售日 |
1 | PS4 | 英雄傳說 創之軌跡 | Nihon Falcom |
2020/8/27
|
2 | NS | Final Fantasy 水晶編年史 Remastered 版 | SQUARE ENIX | 2020/8/27 |
3 | NS | 集合啦!動物森友會 | Nintendo | 2020/3/20 |
4 | NS | 健身環大冒險 | Nintendo | 2019/10/31 |
5 | PS4 | Final Fantasy 水晶編年史 Remastered 版 | SQUARE ENIX | 2020/8/27 |
台灣 TOP5 | ||||
排名 | 平台 | 商品名稱 | 廠商 | 發售日 |
1 | PS4 | 英雄傳說 創之軌跡 | Clouded Leopard Entertainment |
2020/8/27
|
2 | NS | JUMP FORCE 豪華版 | BANDAI NAMCO | 2020/8/27 |
3 | PS4 | 隊長小翼 新秀崛起 | BANDAI NAMCO | 2020/8/27 |
4 | NS | 集合啦!動物森友會 | Nintendo | 2020/3/20 |
5 | NS | 健身環大冒險 | Nintendo | 2019/10/31 |
韓國 TOP5 | ||||
排名 | 平台 | 商品名稱 | 廠商 | 發售日 |
1 | PS4 | 英雄傳說 創之軌跡 | Clouded Leopard Entertainment |
2020/8/27
|
2 | NS | 健身環大冒險 | Nintendo | 2019/10/31 |
3 | NS | 集合啦!動物森友會 | Nintendo | 2020/3/20 |
4 | NS | 寶可夢 劍/盾 | Pokémon | 2019/1/15 |
5 | NS | 瑪利歐賽車 8 豪華版 | Nintendo | 2017/12/15 |
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.