MediaCreate 8 月 31 日~9 月 6 日一週銷售排行榜 《漫威復仇者》《NBA 2K21》奪冠
8 月 31 日~9 月 6 日一週銷售排行榜
日本 TOP5 | ||||
排名 | 平台 | 商品名稱 | 廠商 | 發售日 |
1 | PS4 | 漫威復仇者聯盟 | SQUARE ENIX |
2020/9/4
|
2 | NS | 集合啦!動物森友會 | Nintendo | 2020/3/20 |
3 | NS | 健身環大冒險 | Nintendo | 2019/10/31 |
4 | NS | 瑪利歐賽車 8 豪華版 | Nintendo | 2017/12/15 |
5 | NS | 世界遊戲大全 51 | Nintendo | 2020/6/5 |
台灣 TOP5 | ||||
排名 | 平台 | 商品名稱 | 廠商 | 發售日 |
1 | PS4 | NBA 2K21 | Take-Two Interactive | 2020/9/4 |
2 | PS4 | 漫威復仇者聯盟 | BANDAI NAMCO |
2020/9/4
|
3 | NS | 健身環大冒險 | Nintendo | 2019/10/31 |
4 | NS | NBA 2K21 | Take-Two Interactive | 2020/9/4 |
5 | NS | 集合啦!動物森友會 | Nintendo | 2020/3/20 |
韓國 TOP5 | ||||
排名 | 平台 | 商品名稱 | 廠商 | 發售日 |
1 | NS | 健身環大冒險 | Nintendo | 2019/10/31 |
2 | NS | 異度神劍 2 | Nintendo | 2020/9/3 |
3 | NS | 集合啦!動物森友會 | Nintendo | 2020/3/20 |
4 | PS4 | 漫威復仇者聯盟 | BANDAI NAMCO |
2020/9/4
|
5 | PS4 | 英雄傳說 創之軌跡 | Clouded Leopard Entertainment |
2020/8/27
|
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.