MediaCreate 10 月 5 日~10 月 11 日一週銷售排行榜 《國際足盟大賽 21》新作上榜
10 月 5 日~10 月 11 日一週銷售排行榜
日本 TOP5 | ||||
排名 | 平台 | 商品名稱 | 廠商 | 發售日 |
1 | NS | 集合啦!動物森友會 | Nintendo | 2020/3/20 |
2 | PS4 | 國際足盟大賽 21 | EA | 2020/10/6 |
3 | NS | 健身環大冒險 | Nintendo | 2019/10/31 |
4 | NS | 超級瑪利歐 3D 收藏輯 | Nintendo | 2020/9/18 |
5 | NS | 瑪利歐賽車 8 豪華版 | Nintendo | 2017/4/28 |
台灣 TOP5 | ||||
排名 | 平台 | 商品名稱 | 廠商 | 發售日 |
1 | NS | 健身環大冒險 | Nintendo | 2019/10/31 |
2 | NS | 集合啦!動物森友會 | Nintendo | 2020/3/20 |
3 | NS | 超級瑪利歐派對 | Nintendo | 2018/10/15 |
4 | NS | 瑪利歐賽車 8 豪華版 | Nintendo | 2017/12/15 |
5 | NS | 超級瑪利歐 3D 收藏輯 | Nintendo | 2020/9/18 |
韓國 TOP5 | ||||
排名 | 平台 | 商品名稱 | 廠商 | 發售日 |
1 | NS | 健身環大冒險 | Nintendo | 2019/10/31 |
2 | NS | 集合啦!動物森友會 | Nintendo | 2020/3/20 |
3 | PS4 | 國際足盟大賽 21 | EA | 2020/10/6 |
4 | NS | 瑪利歐賽車 8 豪華版 | Nintendo | 2017/12/15 |
5 | NS | 寶可夢 劍/盾 | Pokémon | 2019/11/15 |
Copyright © 2010 Media Create Co., Ltd. All rights reserved.