PlayStation VR2 头戴装置与控制器正式定名 将搭载 4K HDR OLED 面板与眼动追踪功能
PS VR2 与 PS VR 规格比较简表
装置 | PS VR2 | PS VR |
面板 | OLED | |
面板分辨率 | 每眼 2000 × 2040 | 1920 × 1080(每眼 960 × 1080) |
更新率 | 90Hz,120Hz | |
HDR | 支援 | 不支援 |
视野 | 约 110 度 | 约 100 度 |
眼镜间距 | 可调 | 不可调 |
动态传感 | 6 轴(3 轴陀螺仪 + 3 轴加速计) | |
位置追踪 | 由内而外(内建 4 组摄影机) | 由外而内(搭配 PS Camera) |
回馈 | 头戴装置回馈 | 不支援 |
眼动追踪 | 支援 | 不支援 |
连接端子 | USB Type-C | 专属连接端子 |
PlayStation VR2 规格
显示面板 | OLED |
面板分辨率 | 每眼 2000 x 2040 |
面板更新率 | 90Hz,120Hz |
眼镜间距 | 可调 |
视野 | 约 110 度 |
传感器 | 动态传感器:6 轴动态传感系统(3 轴陀螺仪,3 轴加速计) 附加传感器:红外线接近传感器 |
摄影机 | 4 组头戴装置与控制器追踪摄影机 红外线眼动追踪摄影机(每眼) |
回馈 | 头戴装置震动 |
PS5 连接接口 | USB Type-C |
音效 | 输入:内建麦克风,输出:立体声耳机端子 |
PlayStation VR2 Sense 控制器规格
按钮 | 【右手】PS 钮,Options 钮,Action 钮(圈 / 叉),R1 钮,R2 钮,右类比摇杆 / R3 钮 【左手】PS 钮,Create 钮,Action 钮(三角 / 方块),L1 钮,L2 钮,左类比摇杆 / L3 钮 |
传感 / 追踪 | 动态传感器:6 轴动态传感系统(3 轴陀螺仪,3 轴加速计) 电容传感器:指触侦测功能 红外线 LED:位置追踪 |
回馈 | 扳机效果(R2 / L2 按钮),触觉回馈(每边各 1 阻致动器) |
连接端子 | USB Type-C 连接端子 |
连线 | 蓝牙 5.1 |
电池 | 内建可充电式锂离子电池 |